103年
103年書法小學組
| 名次 | 編號 | 姓名 | 年級 | 地區 | 學校 |
| 金牌 | 100 | 潘敏鐃 | 五 | 美國 | 羅省中華孔教學校 |
| 銀牌 | 077 | 佘彥琳 | 五 | 菲律賓 | 中正學院小學部 |
| 銀牌 | 096 | 李忞 | 五 | 馬來西亞 | 培正國民型華文小學 |
| 銅牌 | 036 | 蘇建偉 | 六 | 菲律賓 | 馬尼拉崇德學校 |
| 銅牌 | 108 | 吳卓珊 | 六 | 馬來西亞 | 檳城雙溪里蒙光華小學 |
| 銅牌 | 111 | 黃倩頤 | 六 | 美國 | 紐約華僑學校 |
103年書法中學組
| 名次 | 編號 | 姓 名 | 年級 | 地 區 | 學校 |
| 金牌 | 188 | 楊佳儀 | 高三 | 馬來西亞 | 古晉中華第一中學 |
| 銀牌 | 016 | 陳慧康 | 高一 | 菲律賓 | 天主教崇德學校 |
| 銀牌 | 061 | 蔡蕙光 | 三 | 菲律賓 | 中正學院 |
| 銅牌 | 094 | 宋庭毅 | 一 | 馬來西亞 | 寬柔中學 |
| 銅牌 | 157 | 韓緣心 | 高二 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 |
| 銅牌 | 193 | 曾馨 | 二 | 巴西 | 聖儒華文學校 |
103年繪畫6-9歲組
| 名次 | 編號 | 姓名 | 年齡 | 地區 | 學校 |
| 金牌 | 345 | 李婉寧 | 9 | 菲律賓 | 中正學院小學部 |
| 銀牌 | 003 | NOAH LAU | 8 | 澳洲 | 墨爾本中華文化藝術學校 |
| 銀牌 | 447 | 蔡伊霖 | 9 | 馬來西亞 | 中正國民型華文小學校 |
| 銅牌 | 011 | 許慧凝 | 8 | 澳洲 | 墨爾本中華文化藝術學校 |
| 銅牌 | 129 | 李倩霆 | 9 | 馬來西亞 | 寬柔第二小學校 |
| 銅牌 | 225 | 戴佳如 | 9 | 巴西 | 樂兒學園 |
103年繪畫10-13歲組
| 名次 | 編號 | 姓名 | 年齡 | 地區 | 學校 |
| 金牌 | 161 | 陳文佳 | 13 | 馬來西亞 | 美里中華中學 |
| 銀牌 | 110 | 林裕陞 | 11 | 馬來西亞 | 耀才中文補習班 |
| 銀牌 | 387 | 吳俐葦 | 11 | 汶萊 | 中華中學 |
| 銅牌 | 158 | 顏永聰 | 12 | 菲律賓 | 天主教崇德學校 |
| 銅牌 | 246 | 蔡蕙屹 | 12 | 菲律賓 | 中正學院 |
| 銅牌 | 346 | 吳瑋珺 | 11 | 美國 | 羅省中華孔教學校 |
103年繪畫14-17歲組
| 名次 | 編號 | 姓名 | 年齡 | 地區 | 學校 |
| 金牌 | 091 | 張靖雯 | 14 | 馬來西亞 | 耀才中文補習班 |
| 銀牌 | 028 | 林政宇 | 14 | 馬來西亞 | 寬柔中學古來分校 |
| 銀牌 | 132 | 蔡蕙光 | 14 | 菲律賓 | 中正學院 |
| 銅牌 | 023 | 許文馨 | 15 | 馬來西亞 | 寬柔中學古來分校 |
| 銅牌 | 030 | 汪小可 | 16 | 美國 | 朋朋學苑 |
| 銅牌 | 147 | 邱麗緹 | 17 | 馬來西亞 | 寬柔中學 |