
本會113年各項僑生獎學金以評定完成,將請學校位於新竹以北之同學至本會參加頒獎典禮:
時間:113年12月28日(星期六)上午10時
地點:僑聯總會會議室(台北市重慶南路一段121號7樓之16)(建議從重慶南路一段135號坐電梯上7樓,本會即在右手邊)
注意事項:
- 請獲獎名單110號以前之同學,於頒獎當日上午9時30分前攜帶學生證、私章及個人通知函至會場報到,參加頒獎典禮並領取獎學金暨獎狀。
- 當日確因故未能親自到場,請委託同學或親友攜帶個人通知函、委託書、學生證、私章等,於當日到會代領,否則視同棄權,不予補發。
- 為感念捐贈單位及捐贈人,請 貴同學親自繕寫感謝函乙份,以表謝意,並於參加頒獎典禮時交予本會,由本會轉交捐贈單位或捐贈人。
- 個人通知函已寄至該學校,請同學牢記自身得獎編號方便領取作業。
- 若有其他問題,請洽活動承辦人:仇繼光 處長 (02)2375-9675分機22
獲獎名單:
| 編號 | 大學 學院 | 姓 名 | 獎學金名稱 | 性別 | 僑居地 | 年級 |
| 1 | 大同大學 | 陳紫楠 | 孫中山文教福利基金會獎學金 | 女 | 香港 | 3 |
| 2 | 大同大學 | 王麗雅 | 孫中山文教福利基金會獎學金 | 女 | 印尼 | 2 |
| 3 | 國立臺灣大學 | 劉 薇 | 孫中山文教福利基金會獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 5 |
| 4 | 國立臺灣大學 | 陳 棱 | 孫中山文教福利基金會獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 5 | 國立臺灣大學 | 施樂怡 | 曹遺森先生獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 6 | 國立臺灣大學 | 江紫綾 | 曹遺森先生獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 3 |
| 7 | 國立臺灣大學 | 劉家駿 | 曹遺森先生獎學金 | 男 | 馬來西亞 | 3 |
| 8 | 國立臺灣大學 | 楊凱雯 | 曹遺森先生獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 9 | 國立臺灣大學 | 張慧敏 | 曹遺森先生獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 10 | 國立臺灣大學 | 陳昭霖 | 曹遺森先生獎學金 | 男 | 印尼 | 4 |
| 11 | 國立臺灣大學 | 朱亭箕 | 曹遺森先生獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 3 |
| 12 | 國立臺灣大學 | 岑靜童 | 曹遺森先生獎學金 | 女 | 澳門 | 4 |
| 13 | 國立臺灣大學 | 陳芷薇 | 曹遺森先生獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 2 |
| 14 | 國立臺灣大學 | 張若楠 | 緬甸黎順發先生獎學金 | 女 | 緬甸 | 3 |
| 15 | 國立臺灣大學 | 林俊良 | 緬甸黎順發先生獎學金 | 男 | 緬甸 | 2 |
| 16 | 國立臺灣大學 | 楊潔恩 | 曹遺森先生獎學金 | 女 | 巴拉圭 | 3 |
| 17 | 國立中央大學 | 游睿嘉 | 孫中山文教福利基金會獎學金 | 女 | 印尼 | 2 |
| 18 | 國立中央大學 | 吳詩彥 | 孫中山文教福利基金會獎學金 | 男 | 南非 | 4 |
| 19 | 元智大學 | 李佳玲 | 孫中山文教福利基金會獎學金 | 女 | 印尼 | 2 |
| 20 | 國立臺北大學 | 周佳蕙 | 孫中山文教福利基金會獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 21 | 輔仁大學 | 黃文詩 | 孫中山文教福利基金會獎學金 | 女 | 香港 | 6 |
| 22 | 輔仁大學 | 彭彩雯 | 孫中山文教福利基金會獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 5 |
| 23 | 輔仁大學 | 李佳欣 | 紀念林國長先生社會福利基金會獎學金 | 女 | 日本 | 2 |
| 24 | 輔仁大學 | 林子尹 | 紀念林國長先生社會福利基金會獎學金 | 女 | 美國 | 2 |
| 25 | 華梵大學 | 梁錦燕 | 紀念林國長先生社會福利基金會獎學金 | 女 | 香港 | 3 |
| 26 | 真理大學 | 廖純慧 | 紀念林國長先生社會福利基金會 | 女 | 馬來西亞 | 2 |
| 27 | 中華科技大學 | 曾榮財 | 黃炳華先生、江萍萱女士伉儷獎學金 | 男 | 越南 | 3 |
| 28 | 國立臺灣師範大學 | 梁嘉騏 | 黃炳華先生、江萍萱女士伉儷獎學金 | 男 | 馬來西亞 | 4 |
| 29 | 國立臺灣師範大學 | 張嘉淇 | 緬甸黎順發先生獎學金 | 女 | 緬甸 | 2 |
| 30 | 國立臺灣師範大學 | 李曉明 | 緬甸黎順發先生獎學金 | 女 | 緬甸 | 2 |
| 31 | 國立臺灣師範大學 | 楊晨希 | 緬甸黎順發先生獎學金 | 女 | 美國 | 4 |
| 32 | 國立臺灣師範大學 | 范美姝 | 緬甸黎順發先生獎學金 | 女 | 緬甸 | 2 |
| 33 | 國立臺灣師範大學 | 李家敏 | 緬甸黎順發先生獎學金 | 女 | 緬甸 | 2 |
| 34 | 國立臺灣師範大學 | 楊雙雙 | 緬甸黎順發先生獎學金 | 女 | 緬甸 | 3 |
| 35 | 國立臺灣師範大學 | 姜翠芳 | 緬甸黎順發先生獎學金 | 女 | 緬甸 | 4 |
| 36 | 國立清華大學 | 王玉玫 | 紀念何宜武先生、王秀椒女士獎學金 | 女 | 越南 | 2 |
| 37 | 國立清華大學 | 許瀠心 | 紀念何宜武先生、王秀椒女士獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 3 |
| 38 | 國立清華大學 | 文祺森 | 紀念何宜武先生、王秀椒女士獎學金 | 男 | 印尼 | 3 |
| 39 | 國立清華大學 | 蔡哲鑫 | 紀念何宜武先生、王秀椒女士獎學金 | 男 | 印尼 | 2 |
| 40 | 國立清華大學 | 王祗軒 | 紀念何宜武先生、王秀椒女士獎學金 | 男 | 馬來西亞 | 4 |
| 41 | 國立清華大學 | 徐月明 | 緬甸黎順發先生獎學金 | 女 | 緬甸 | 2 |
| 42 | 致理科技大學 | 王嘉烯 | 黃炳鏐博士、熊楚屏女士伉儷獎學金 | 男 | 香港 | 4 |
| 43 | 國立臺灣藝術大學 | 郭妍知 | 黃炳鏐博士、熊楚屏女士伉儷獎學金 | 女 | 印尼 | 4 |
| 44 | 台北市立大學 | 盧伂頤 | 黃炳鏐博士、熊楚屏女士伉儷獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 3 |
| 45 | 中國文化大學 | 陳潔桐 | 馬來西亞李南賢博士獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 46 | 中國文化大學 | 段照瑋 | 馬來西亞李南賢博士獎學金 | 女 | 緬甸 | 2 |
| 47 | 國立臺北藝術大學 | 劉斌浩 | 黃炳華先生、江萍萱女士伉儷獎學金 | 男 | 馬來西亞 | 3 |
| 48 | 醒吾科技大學 | 李惠情 | 紀念陳以令先生童妙英女士獎學金 | 女 | 印尼 | 4 |
| 49 | 國立臺北教育大學 | 李仰 | 紀念陳以令先生童妙英女士獎學金 | 男 | 澳門 | 2 |
| 50 | 中原大學 | 梅君彤 | 紀念陳以令先生童妙英女士獎學金 | 女 | 香港 | 4 |
| 51 | 中原大學 | 鍾莉青 | 紀念陳以令先生童妙英女士獎學金 | 女 | 泰國 | 4 |
| 52 | 中原大學 | 周婉瑩 | 紀念陳以令先生童妙英女士獎學金 | 女 | 香港 | 4 |
| 53 | 健行科技大學 | 徐明富 | 澳門洪質元先生獎學金 | 男 | 越南 | 3 |
| 54 | 銘傳大學 | 麥梓朗 | 澳門洪質元先生獎學金 | 男 | 香港 | 4 |
| 55 | 銘傳大學 | 陳婉兒 | 澳門洪質元先生獎學金 | 女 | 香港 | 4 |
| 56 | 銘傳大學 | 辜依玲 | 澳門洪質元先生獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 2 |
| 57 | 長庚科技大學 | 田玉爾 | 澳門洪質元先生獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 2 |
| 58 | 中國科技大學 | 李敏敏 | 周正偉先生獎學金 | 女 | 緬甸 | 4 |
| 59 | 臺北醫學大學 | 吳龍晶 | 許振旺先生獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 60 | 長庚大學 | 葉芷妤 | 許振旺先生獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 2 |
| 61 | 長庚大學 | 林揚修 | 許振旺先生獎學金 | 男 | 美國 | 6 |
| 62 | 國立陽明交通大學 | 劉妤曦 | 許振旺先生獎學金 | 女 | 加拿大 | 3 |
| 63 | 國立陽明交通大學 | 溫紹廷 | 許振旺先生獎學金 | 男 | 泰國 | 5 |
| 64 | 明新科大 | 楊發敏 | 許振旺先生獎學金 | 女 | 越南 | 2 |
| 65 | 明新科技大學 | 黃玉琴 | 黃炳鏐博士、熊楚屏女士伉儷獎學金 | 女 | 印尼 | 2 |
| 66 | 明新科技大學 | 余迅桐 | 黃炳鏐博士、熊楚屏女士伉儷獎學金 | 男 | 馬來西亞 | 2 |
| 67 | 明新科技大學 | 蒙光興 | 黃德蓮女士獎學金 | 男 | 越南 | 2 |
| 68 | 玄奘大學 | 陳欣潔 | 世界台灣同鄉聯誼總會獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 69 | 國立臺北商業大學 | 李玉蘭 | 世界台灣同鄉聯誼總會獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 70 | 國立臺北商業大學 | 寸待玉 | 吳民民先生伉儷獎學金 | 女 | 緬甸 | 2 |
| 71 | 國立臺北商業大學 | 楊碧金 | 吳民民先生伉儷獎學金 | 女 | 緬甸 | 3 |
| 72 | 國立臺北商業大學 | 楊茹閑 | 吳民民先生伉儷獎學金 | 女 | 緬甸 | 3 |
| 73 | 實踐大學 | 高懿琳 | 何宜武先生學術慈善獎學金 | 女 | 香港 | 4 |
| 74 | 淡江大學 | 郭又嘉 | 何宜武先生學術慈善獎學金 | 女 | 印尼 | 4 |
| 75 | 淡江大學 | 葉孋愍 | 何宜武先生學術慈善獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 76 | 國立臺北護理健康大學 | 胡汝強 | 何宜武先生學術慈善獎學金 | 男 | 緬甸 | 2 |
| 77 | 世新大學 | 溫巧穎 | 何宜武先生學術慈善獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 3 |
| 78 | 東吳大學 | 陳泳寶 | 美國賴李迎霞女士獎學金 | 男 | 香港 | 4 |
| 79 | 東吳大學 | 周曉嵐 | 美國賴李迎霞女士獎學金 | 女 | 香港 | 2 |
| 80 | 東吳大學 | 黃嘉寶 | 美國賴李迎霞女士獎學金 | 女 | 香港 | 4 |
| 81 | 東吳大學 | 鄭依蓉 | 陳偉之先生獎學金 | 女 | 緬甸 | 2 |
| 82 | 東吳大學 | 黃綵賢 | 陳偉之先生獎學金 | 女 | 香港 | 4 |
| 83 | 東吳大學 | 鄧嘉樂 | 紀念黃湘嵐女士獎學金 | 女 | 香港 | 3 |
| 84 | 東吳大學 | 歐洛妤 | 美國賴李迎霞女士獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 85 | 東吳大學 | 韋志煥 | 美國賴李迎霞女士獎學金 | 男 | 南非 | 2 |
| 86 | 宏國德林科技大學 | 林秀倩 | 美國楊昆山先生、林麗絲女士伉儷獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 3 |
| 87 | 國立政治大學 | 張佑銘 | 澳門尤裕質先生獎學金 | 男 | 馬來西亞 | 4 |
| 88 | 國立政治大學 | 林以心 | 澳門尤裕質先生獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 89 | 國立政治大學 | 吳惟萱 | 澳門尤裕質先生獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 90 | 國立臺北科技大學 | 彭成民 | 美國楊昆山先生、林麗絲女士伉儷獎學金 | 男 | 印尼 | 2 |
| 91 | 國立臺北科技大學 | 黃建翔 | 台北市南安同鄉會獎學金 | 男 | 印尼 | 2 |
| 92 | 國立臺北科技大學 | 周均瑩 | 台北市南安同鄉會獎學金 | 女 | 印尼 | 4 |
| 93 | 景文科技大學 | 白朗妮 | 越南黎愛珍女士獎學金 | 女 | 香港 | 4 |
| 94 | 景文科技大學 | 郭進勇 | 印尼張仲琪先生獎學金 | 男 | 馬來西亞 | 4 |
| 95 | 景文科技大學 | 吳惠恩 | 范揚盛先生獎學金 | 女 | 香港 | 4 |
| 96 | 景文科技大學 | 孫蕊婷 | 范揚盛先生獎學金 | 女 | 香港 | 3 |
| 97 | 景文科技大學 | 賴氏黃如 | 張忠春先生、沈惠英女士伉儷獎學金 | 女 | 越南 | 2 |
| 98 | 景文科技大學 | 林杜凱 | 張忠春先生、沈惠英女士伉儷獎學金 | 男 | 香港 | 4 |
| 99 | 國立臺灣藝術大學 | 黎朗媱 | 紀念多明尼加華僑舒唐曾益夫人獎學金 | 女 | 香港 | 4 |
| 100 | 國立臺灣海洋大學 | 曾馨怡 | 台北市南安同鄉會獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 101 | 國立臺灣海洋大學 | 鍾慧妮 | 台北市南安同鄉會獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 102 | 萬能科技大學 | 梁美瓊媚 | 台北市南安同鄉會獎學金 | 女 | 越南 | 2 |
| 103 | 萬能科技大學 | 梁金發 | 台北市南安同鄉會獎學金 | 男 | 印尼 | 3 |
| 104 | 東南科技大學 | 寸德晶 | 周正偉先生獎學金 | 女 | 緬甸 | 3 |
| 105 | 東南科技大學 | 施民忠 | 越南黎愛珍女士獎學金 | 男 | 菲律賓 | 3 |
| 106 | 東南科技大學 | 楊利仙 | 楊惠珍女士獎學金 | 女 | 緬甸 | 4 |
| 107 | 東南科技大學 | 侯建蕊 | 楊惠珍女士獎學金 | 女 | 緬甸 | 3 |
| 108 | 東南科技大學 | 李榮祖 | 洪文法先生獎學金 | 男 | 緬甸 | 4 |
| 109 | 東南科技大學 | 虞平偉 | 緬甸張標材先生獎學金 | 男 | 緬甸 | 4 |
| 110 | 國立臺灣科技大學 | 楊沁怡 | 緬甸張標材先生獎學金 | 女 | 緬甸 | 4 |
| 111 | 弘光科技大學 | 李湘琪 | 孫中山文教福利基金會獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 2 |
| 112 | 弘光科技大學 | 林琦惠 | 孫中山文教福利基金會獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 113 | 國立東華大學 | 羅君儀 | 孫中山文教福利基金會獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 114 | 大葉大學 | 葉秋霞 | 孫中山文教福利基金會獎學金 | 女 | 香港 | 2 |
| 115 | 大葉大學 | 黃暐婷 | 孫中山文教福利基金會獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 2 |
| 116 | 大葉大學 | 黎穎怡 | 孫中山文教福利基金會獎學金 | 女 | 香港 | 4 |
| 117 | 嘉南藥理大學 | 王靖祥 | 孫中山文教福利基金會獎學金 | 男 | 馬來西亞 | 2 |
| 118 | 國立高雄餐旅大學 | 吳明芳 | 孫中山文教福利基金會獎學金 | 女 | 印尼 | 3 |
| 119 | 國立屏東科技大學 | 蔡文琦 | 孫中山文教福利基金會獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 2 |
| 120 | 國立屏東科技大學 | 方姿璇 | 孫中山文教福利基金會獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 3 |
| 121 | 國立屏東科技大學 | 葉漢勵 | 曹遺森先生獎學金 | 男 | 馬來西亞 | 4 |
| 122 | 國立高雄大學 | 王新鳳 | 曹遺森先生獎學金 | 女 | 緬甸 | 2 |
| 123 | 僑光科技大學 | 陳思甄 | 曹遺森先生獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 2 |
| 124 | 中華醫事科技大學 | 周鈺惠 | 曹遺森先生獎學金 | 女 | 香港 | 4 |
| 125 | 佛光大學 | 陳俐佳 | 曹遺森先生獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 3 |
| 126 | 南華大學 | 陳映而 | 曹遺森先生獎學金 | 女 | 香港 | 4 |
| 127 | 國立勤益科技大學 | 李梓琪 | 曹遺森先生獎學金 | 女 | 印尼 | 2 |
| 128 | 中山醫藥大學 | 洪月麗 | 曹遺森先生獎學金 | 女 | 印尼 | 2 |
| 129 | 中山醫藥大學 | 馬承陽 | 曹遺森先生獎學金 | 男 | 加拿大 | 6 |
| 130 | 中山醫藥大學 | 曾俊耀 | 曹遺森先生獎學金 | 男 | 馬來西亞 | 6 |
| 131 | 中山醫藥大學 | 鍾天晴 | 紀念林國長先生社會福利基金會獎學金 | 女 | 香港 | 3 |
| 132 | 中山醫藥大學 | 陳欣瑩 | 紀念林國長先生社會福利基金會獎學金 | 女 | 菲律賓 | 2 |
| 133 | 中山醫藥大學 | 陳思妤 | 紀念林國長先生社會福利基金會獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 134 | 中國醫藥大學 | 張義茹 | 紀念緬甸王立三先生、尹蓮玉女士伉儷獎學金 | 女 | 緬甸 | 5 |
| 135 | 中國醫藥大學 | 譚恩晶 | 紀念緬甸王立三先生、尹蓮玉女士伉儷獎學金 | 女 | 韓國 | 5 |
| 136 | 國立宜蘭大學 | 冼嘉慧 | 紀念多明尼加華僑舒唐曾益夫人獎學金 | 女 | 香港 | 4 |
| 137 | 國立中興大學 | 羅宇嫣 | 紀念聶灼垣先生夫人清寒獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 5 |
| 138 | 國立中興大學 | 許芝瑜 | 紀念聶灼垣先生夫人清寒獎學金 | 女 | 印尼 | 4 |
| 139 | 國立屏東大學 | 張瑜玲 | 紀念陳以令先生童妙英女士獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 3 |
| 140 | 國立高雄科技大學 | 林茂福 | 紀念陳以令先生童妙英女士獎學金 | 男 | 印尼 | 4 |
| 141 | 靜宜大學 | 陳慧敏 | 紀念陳以令先生童妙英女士獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 1 |
| 142 | 國立彰化師範大學 | 羅晉陽 | 紀念陳以令先生童妙英女士獎學金 | 男 | 馬來西亞 | 4 |
| 143 | 國立彰化師範大學 | 黎晉言 | 紀念陳以令先生童妙英女士獎學金 | 男 | 馬來西亞 | 4 |
| 144 | 大仁科技大學 | 吳國浩 | 澳門尤裕質先生獎學金 | 男 | 香港 | 3 |
| 145 | 大仁科技大學 | 孔嘉儀 | 澳門尤裕質先生獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 3 |
| 146 | 國立台中科技大學 | 沈佩緣 | 澳門尤裕質先生獎學金 | 女 | 印尼 | 2 |
| 147 | 文藻外語大學 | 朱正裔 | 緬甸黎順發先生獎學金 | 男 | 巴拉圭 | 4 |
| 148 | 文藻外語大學 | 陳永俊 | 緬甸黎順發先生獎學金 | 男 | 緬甸 | 4 |
| 149 | 國立雲林科技大學 | 王嘉怡 | 緬甸黎順發先生獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 150 | 國立雲林科技大學 | 董詩榮 | 緬甸黎順發先生獎學金 | 男 | 緬甸 | 2 |
| 151 | 國立雲林科技大學 | 吳承言 | 緬甸黎順發先生獎學金 | 男 | 馬來西亞 | 2 |
| 152 | 國立中山大學 | 曹娉婷 | 緬甸黎順發先生獎學金 | 女 | 香港 | 3 |
| 153 | 國立中山大學 | 周芷怡 | 緬甸黎順發先生獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 154 | 國立中山大學 | 白芯如 | 緬甸黎順發先生獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 155 | 南臺科技大學 | 王曉涵 | 緬甸黎順發先生獎學金 | 女 | 薩爾瓦多 | 3 |
| 156 | 南臺科技大學 | 林學彥 | 緬甸黎順發先生獎學金 | 男 | 馬來西亞 | 3 |
| 157 | 逢甲大學 | 李愷芯 | 澳門洪質元先生獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 158 | 逢甲大學 | 翁浩鈞 | 澳門洪質元先生獎學金 | 男 | 香港 | 4 |
| 159 | 逢甲大學 | 鍾嘉恩 | 澳門洪質元先生獎學金 | 女 | 香港 | 3 |
| 160 | 逢甲大學 | 王志墩 | 澳門洪質元先生獎學金 | 男 | 香港 | 2 |
| 161 | 逢甲大學 | 曾嘉宜 | 澳門洪質元先生獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 162 | 逢甲大學 | 姚怡君 | 澳門洪質元先生獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 2 |
| 163 | 亞洲大學 | 郭曉英 | 澳門尤裕質先生獎學金 | 女 | 印尼 | 3 |
| 164 | 亞洲大學 | 韋立璇 | 澳門尤裕質先生獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 2 |
| 165 | 亞洲大學 | 馬可唯 | 澳門尤裕質先生獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 3 |
| 166 | 實踐大學 | 何美英 | 黃德蓮女士獎學金 | 女 | 印尼 | 3 |
| 167 | 國立高雄師範大學 | 趙徊智 | 羅秀娟女士獎學金 | 男 | 緬甸 | 2 |
| 168 | 國立高雄師範大學 | 倪詩晶 | 紀念科州華報發行人趙世鉅先生獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 169 | 國立高雄師範大學 | 尾崎云信 | 紀念科州華報發行人趙世鉅先生獎學金 | 女 | 日本 | 4 |
| 170 | 樹德科技大學 | 章世杰 | 黃炳鏐博士、熊楚屏女士伉儷獎學金 | 男 | 馬來西亞 | 2 |
| 171 | 樹德科技大學 | 李芷薇 | 黃炳鏐博士、熊楚屏女士伉儷獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 3 |
| 172 | 樹德科技大學 | 邱欣妍 | 黃炳鏐博士、熊楚屏女士伉儷獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 3 |
| 173 | 樹德科技大學 | 陳凱雯 | 黃炳鏐博士、熊楚屏女士伉儷獎學金 | 女 | 香港 | 4 |
| 174 | 樹德科技大學 | 蘇恩霓 | 黃炳鏐博士、熊楚屏女士伉儷獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 175 | 義守大學 | 周厚生 | 黃炳華先生、江萍萱女士伉儷獎學金 | 男 | 香港 | 3 |
| 176 | 義守大學 | 馮樂宜 | 黃炳華先生、江萍萱女士伉儷獎學金 | 女 | 香港 | 4 |
| 177 | 義守大學 | 林思彥 | 黃炳華先生、江萍萱女士伉儷獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 3 |
| 178 | 義守大學 | 陳蓁瑤 | 黃炳華先生、江萍萱女士伉儷獎學金 | 女 | 香港 | 3 |
| 179 | 義守大學 | 黃寶珊 | 黃炳華先生、江萍萱女士伉儷獎學金 | 女 | 香港 | 3 |
| 180 | 高雄醫學大學 | 顏偉賀 | 金嘉鴻有限公司獎學金 | 男 | 馬來西亞 | 5 |
| 181 | 高雄醫學大學 | 周沛辰 | 金嘉鴻有限公司獎學金 | 女 | 加拿大 | 4 |
| 182 | 高雄醫學大學 | 邱靜渝 | 金嘉鴻有限公司獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 3 |
| 183 | 高雄醫學大學 | 李詩萱 | 金嘉鴻有限公司獎學金 | 女 | 緬甸 | 2 |
| 184 | 國立成功大學 | 李俊翰 | 金嘉鴻有限公司獎學金 | 男 | 馬來西亞 | 4 |
| 185 | 國立成功大學 | 黃慶銳 | 金嘉鴻有限公司獎學金 | 男 | 馬來西亞 | 3 |
| 186 | 國立成功大學 | 祈嘉鴻 | 黃炳華先生、江萍萱女士伉儷獎學金 | 女 | 緬甸 | 1 |
| 187 | 國立嘉義大學 | 張馨璟 | 黃炳華先生、江萍萱女士伉儷獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 188 | 南開科技大學 | 李潤卓 | 世界台灣同鄉聯誼總會獎學金 | 男 | 馬來西亞 | 3 |
| 189 | 國立中正大學 | 高資揚 | 世界台灣同鄉聯誼總會獎學金 | 男 | 馬來西亞 | 2 |
| 190 | 國立中正大學 | 徐筱瑜 | 世界台灣同鄉聯誼總會獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 2 |
| 191 | 慈濟大學 | 方詩媛 | 世界台灣同鄉聯誼總會獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 192 | 慈濟大學 | 梅慈慧 | 彥棻文教基金會獎學金 | 女 | 印尼 | 4 |
| 193 | 國立台東大學 | 符楚兒 | 彥棻文教基金會獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 3 |
| 194 | 朝陽科技大學 | 洪嘉鎂 | 彥棻文教基金會獎學金 | 女 | 印尼 | 3 |
| 195 | 朝陽科技大學 | 麥家軒 | 彥棻文教基金會獎學金 | 男 | 香港 | 2 |
| 196 | 朝陽科技大學 | 陳芊柔 | 彥棻文教基金會獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 3 |
| 197 | 中信科技大學 | 譚哲瀚 | 丁偉星先生、李文瑛女士伉儷獎學金 | 男 | 印尼 | 3 |
| 198 | 國立臺灣體育運動大學 | 林承馨 | 丁偉星先生、李文瑛女士伉儷獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 3 |
| 199 | 國立暨南國際大學 | 伍俊臻 | 丁偉星先生、李文瑛女士伉儷獎學金 | 男 | 馬來西亞 | 3 |
| 200 | 國立暨南國際大學 | 林紫珊 | 丁偉星先生、李文瑛女士伉儷獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 201 | 國立暨南國際大學 | 周梓珊 | 丁偉星先生、李文瑛女士伉儷獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 3 |
| 202 | 國立暨南國際大學 | 李林玉 | 丁偉星先生、李文瑛女士伉儷獎學金 | 女 | 緬甸 | 2 |
| 203 | 國立暨南國際大學 | 伍仟燁 | 紀念楊天乙先生獎學金 | 女 | 香港 | 3 |
| 204 | 國立暨南國際大學 | 謝逸強 | 紀念楊天乙先生獎學金 | 男 | 馬來西亞 | 3 |
| 205 | 國立暨南國際大學 | 謝宏宇 | 紀念楊天乙先生獎學金 | 男 | 馬來西亞 | 2 |
| 206 | 國立暨南國際大學 | 霍諾桐 | 紀念黃湘嵐女士獎學金 | 女 | 香港 | 3 |
| 207 | 國立暨南國際大學 | 彭馨瑩 | 紀念黃湘嵐女士獎學金 | 女 | 馬來西亞 | 4 |
| 208 | 國立暨南國際大學 | 蔣新何 | 香港廖書蘭博士獎學金 | 男 | 印尼 | 2 |
| 209 | 國立暨南國際大學 | 朱靖潼 | 香港廖書蘭博士獎學金 | 女 | 香港 | 4 |
| 210 | 正修科技大學 | 魯珍珍 | 美國楊昆山先生、林麗絲女士伉儷獎學金 | 女 | 印尼 | 3 |
| 211 | 正修科技大學 | 李雨達 | 美國楊昆山先生、林麗絲女士伉儷獎學金 | 男 | 印尼 | 2 |
| 212 | 正修科技大學 | 吳賢賢 | 美國楊昆山先生、林麗絲女士伉儷獎學金 | 女 | 印尼 | 3 |
| 213 | 正修科技大學 | 巫利雄 | 紀念崔公懋先生戴靜芬女士獎學金 | 男 | 印尼 | 2 |
| 214 | 正修科技大學 | 林小琪 | 紀念崔公懋先生戴靜芬女士獎學金 | 女 | 印尼 | 2 |
| 215 | 正修科技大學 | 濮惠興 | 紀念崔公懋先生戴靜芬女士獎學金 | 女 | 緬甸 | 2 |
| 216 | 正修科技大學 | 王美麗 | 紀念崔公懋先生戴靜芬女士獎學金 | 女 | 印尼 | 2 |
| 217 | 正修科技大學 | 林順威 | 紀念崔公懋先生戴靜芬女士獎學金 | 男 | 印尼 | 2 |
| 218 | 正修科技大學 | 羅嘉蕙 | 許書耀先生獎學金 | 女 | 印尼 | 3 |
| 219 | 正修科技大學 | 楊清清 | 許書耀先生獎學金 | 女 | 印尼 | 4 |
| 220 | 正修科技大學 | 張慧麗 | 許書耀先生獎學金 | 女 | 印尼 | 3 |
| 221 | 正修科技大學 | 古玫佳 | 許書耀先生獎學金 | 女 | 印尼 | 3 |
| 222 | 正修科技大學 | 孔令傑 | 許書耀先生獎學金 | 男 | 印尼 | 4 |
| 223 | 正修科技大學 | 林妙淨 | 許書耀先生獎學金 | 女 | 印尼 | 4 |
| 224 | 正修科技大學 | 李啟聖 | 澳大利亞林垂佐先生獎學金 | 男 | 印尼 | 2 |
| 225 | 正修科技大學 | 梁健龍 | 澳大利亞林垂佐先生獎學金 | 男 | 印尼 | 4 |
| 226 | 正修科技大學 | 葉建偉 | 澳大利亞林垂佐先生獎學金 | 男 | 印尼 | 3 |
| 227 | 正修科技大學 | 蘇美玲 | 澳大利亞林垂佐先生獎學金 | 女 | 越南 | 2 |
| 228 | 正修科技大學 | 徐貴順 | 吳民民先生伉儷獎學金 | 男 | 越南 | 3 |
| 229 | 正修科技大學 | 李小鷰 | 吳民民先生伉儷獎學金 | 女 | 印尼 | 3 |
