由本會主辦之114年海外華校徵文、書法、繪畫比賽,經僑聯文教基金會聘請專家、學者評審完成,總計本年度共有85所海外華校申請參加,共收3104件參賽作品。
得獎學生之獎牌、獎狀,將由本會函送學校,不個別通知得獎學生,各組金銀銅牌獎作品預定於11月底更新於官網,並不定期刊登於僑訊月刊。
得獎名單如下:
繪畫比賽(名單眾多,請下載開啟檔案查詢):
書法比賽:
小學組:
| 名次 | 姓名 | 年級 | 地區 | 學校 | 
| 金獎 | 劉凱彬 | 6 | 馬來西亞 | 馬六甲培風第二華文小學 | 
| 銀獎 | 劉珂嘉 | 6 | 馬來西亞 | 古晉中華學校第三校 | 
| 銀獎 | 李芊寧 | 6 | 馬來西亞 | 美里朱巴中華公學 | 
| 銅獎 | 蔡易軒 | 5 | 泰國 | 中華國際學校 | 
| 銅獎 | 蔡依珊 | 1 | 中國大陸 | 上海台商子女學校 | 
| 銅獎 | 陳恬敏 | 6 | 馬來西亞 | 居鑾中華第二小學 | 
| 佳作 | 劉藝維 | 3 | 馬來西亞 | 新山班蘭國民型華文小學 | 
| 佳作 | 陳恩雅 | 6 | 馬來西亞 | 寬柔國民型第三小學 | 
| 佳作 | 鄭紫嫣 | 6 | 馬來西亞 | 寬柔國民型第三小學 | 
| 佳作 | 蔡昕恬 | 6 | 馬來西亞 | 古晉中華學校第六校 | 
| 佳作 | 沈樂兒 | 6 | 馬來西亞 | 士姑來輔士華文小學 | 
| 佳作 | 李胤銓 | 4 | 馬來西亞 | 士姑來輔士華文小學 | 
| 佳作 | 沈之悅 | 4 | 馬來西亞 | 美里廉律中山小學 | 
| 佳作 | 許能湧 | 6 | 馬來西亞 | 美里廉律中山小學 | 
| 佳作 | 許語瑄 | 5 | 馬來西亞 | 美里廉律中山小學 | 
| 佳作 | 吳榮汕 | 5 | 馬來西亞 | 成邦江中華公學 | 
| 佳作 | 劉嘉恩 | 3 | 馬來西亞 | 成邦江中華公學 | 
| 佳作 | 黃翊芯 | 6 | 馬來西亞 | 成邦江中華公學 | 
| 佳作 | 葉春峰 | 6 | 馬來西亞 | 成邦江中華公學 | 
| 佳作 | 沈佑翰 | 6 | 馬來西亞 | 埔奕中華公學 | 
| 佳作 | 陳曉薇 | 5 | 馬來西亞 | 埔奕中華公學 | 
| 佳作 | 方恩慧 | 5 | 馬來西亞 | 埔奕中華公學 | 
| 佳作 | 香丞 | 6 | 馬來西亞 | 斗湖新華國民型華文學校 | 
| 佳作 | 黃金垠 | 5 | 韓國 | 漢城華僑小學 | 
| 佳作 | 張從瀚 | 5 | 韓國 | 漢城華僑小學 | 
| 佳作 | 劉德民 | 5 | 韓國 | 漢城華僑小學 | 
| 佳作 | 金雅琳 | 5 | 韓國 | 漢城華僑小學 | 
| 佳作 | 丘浩辰 | 5 | 馬來西亞 | 新山寬柔第二小學 | 
| 佳作 | 林寧韵 | 5 | 馬來西亞 | 杜當中華公學 | 
| 佳作 | 邵淽恩 | 4 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 | 
| 佳作 | 梁其芯 | 6 | 馬來西亞 | 拉央華文小學 | 
| 佳作 | 蘇芷鉉 | 6 | 馬來西亞 | 拉央華文小學 | 
| 佳作 | 戴渝倩 | 6 | 馬來西亞 | 拉央華文小學 | 
| 佳作 | 柯謙羚 | 5 | 馬來西亞 | 拉央華文小學 | 
| 佳作 | 林桀宏 | 3 | 馬來西亞 | 拉央華文小學 | 
| 佳作 | 尾﨑娜娜 | 6 | 日本 | 大阪中華學校 | 
| 佳作 | 李俊宇 | 6 | 日本 | 大阪中華學校 | 
| 佳作 | 王駿聞 | 6 | 日本 | 大阪中華學校 | 
| 佳作 | 古川佳琳 | 6 | 日本 | 大阪中華學校 | 
| 佳作 | 李靜萱 | 6 | 日本 | 大阪中華學校 | 
| 佳作 | 和泉夏凜 | 6 | 日本 | 大阪中華學校 | 
| 佳作 | 武井瑠奈 | 6 | 日本 | 大阪中華學校 | 
| 佳作 | 余心蕾 | 6 | 日本 | 大阪中華學校 | 
| 佳作 | 楊宇桐 | 6 | 日本 | 大阪中華學校 | 
| 佳作 | 陳 家 惠 | 5 | 日本 | 大阪中華學校 | 
| 佳作 | 于 若 汐 | 5 | 日本 | 大阪中華學校 | 
| 佳作 | 吳蓮乃 | 5 | 日本 | 大阪中華學校 | 
| 佳作 | 彭囍 | 5 | 日本 | 大阪中華學校 | 
| 佳作 | 曹維恩 | 2 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 | 
| 佳作 | 李芊寧 | 6 | 馬來西亞 | 美里朱巴中華公學 | 
| 佳作 | 龔筱媚 | 5 | 馬來西亞 | 美里朱巴中華公學 | 
| 佳作 | 李沚洢 | 4 | 馬來西亞 | 美里朱巴中華公學 | 
| 佳作 | 李莉莎 | 5 | 日本 | 東京中華學校 | 
| 佳作 | 鄭金鑽 | 3 | 泰國 | 中華語文中心 | 
| 佳作 | 徐麗清 | 3 | 泰國 | 中華語文中心 | 
| 佳作 | 朴智淵 | 5 | 韓國 | 仁川華僑中山小學 | 
| 佳作 | 叢之濱 | 6 | 韓國 | 釜山華僑小學 | 
| 佳作 | 李靈㥠 | 6 | 韓國 | 釜山華僑小學 | 
| 佳作 | 丁妍恩 | 3 | 馬來西亞 | 羅老師教育中心 | 
| 佳作 | 凌竟皓 | 6 | 汶萊 | 佳學工作室 | 
中學組:
| 名次 | 姓名 | 年級 | 地區 | 學校 | 
| 金獎 | 陳宣霓 | 10 | 馬來西亞 | 砂基金局國際學校 | 
| 銀獎 | 劉珂僡 | 9 | 馬來西亞 | 聖約瑟私立中學 | 
| 銀獎 | 鄧奕正 | 8 | 馬來西亞 | 美里中華中學 | 
| 銅獎 | 劉欣穎 | 10 | 馬來西亞 | 古晉浮羅岸國中 | 
| 銅獎 | 莊煜棋 | 7 | 馬來西亞 | 明松堂文化藝術中心 | 
| 銅獎 | 羅群臻 | 10 | 馬來西亞 | 莫哈未卡立國中 | 
| 佳作 | 楊佳霖 | 11 | 菲律賓 | 德拉薩大學高中部 | 
| 佳作 | 張語桐 | 10 | 泰國 | 中華國際學校 | 
| 佳作 | 徐晏瑩 | 8 | 馬來西亞 | 成邦江政府中學 | 
| 佳作 | 貝咏芯 | 8 | 馬來西亞 | 成邦江政府中學 | 
| 佳作 | 許瀅瀅 | 12 | 菲律賓 | 中正學院 | 
| 佳作 | 蕭佳瑜 | 10 | 馬來西亞 | 吉隆坡台灣學校 | 
| 佳作 | 王泓瑤 | 7 | 馬來西亞 | 古晉國民型中學 | 
| 佳作 | 池施潔 | 7 | 馬來西亞 | 美里聖哥倫巴中學 | 
| 佳作 | 陳億億 | 7 | 馬來西亞 | 美里聖哥倫巴中學 | 
| 佳作 | 李星星 | 11 | 泰國 | 泰北建華高級中學 | 
| 佳作 | 戴靖瞳 | 10 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 | 
| 佳作 | 劉于德 | 10 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 | 
| 佳作 | 林婕媃 | 12 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 | 
| 佳作 | 戴于涵 | 8 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 | 
| 佳作 | 明信畅 | 11 | 緬甸 | 密支那育成學校 | 
| 佳作 | 郭欣 | 11 | 緬甸 | 密支那育成學校 | 
| 佳作 | 張怡苗 | 7 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 | 
| 佳作 | 朱芷涵 | 7 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 | 
| 佳作 | 夏語涵 | 7 | 馬來西亞 | 美里廉律中學 | 
| 佳作 | 毛甜洋 | 11 | 馬來西亞 | 美里廉律中學 | 
| 佳作 | 鄭智中 | 9 | 馬來西亞 | 新山寬柔中學 | 
| 佳作 | 鄭惠尹 | 11 | 馬來西亞 | 新山寬柔中學 | 
| 佳作 | 吳泋錡 | 9 | 馬來西亞 | 拉央國民型中學 | 
| 佳作 | 蘇佳芊 | 8 | 馬來西亞 | 拉央國民型中學 | 
| 佳作 | 林月秀 | 11 | 馬來西亞 | 古晉中華第四中學 | 
| 佳作 | 王菁嫻 | 7 | 日本 | 大阪中華學校 | 
| 佳作 | 王鶴璇 | 7 | 日本 | 大阪中華學校 | 
| 佳作 | 俞亦恬 | 9 | 日本 | 大阪中華學校 | 
| 佳作 | 劉秋怡 | 11 | 馬來西亞 | 美里中華中學 | 
| 佳作 | 溫慶捷 | 10 | 馬來西亞 | 美里中華中學 | 
| 佳作 | 許永杭 | 8 | 馬來西亞 | 美里中華中學 | 
| 佳作 | 孫麒鈞 | 9 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 | 
| 佳作 | 洪欣宜 | 8 | 馬來西亞 | 美里培民中學 | 
| 佳作 | 莫婷婷 | 8 | 馬來西亞 | 美里培民中學 | 
| 佳作 | 瞿元惠 | 9 | 馬來西亞 | 美里培民中學 | 
| 佳作 | 李杉 | 9 | 馬來西亞 | 羅東政府中學 | 
| 佳作 | 巫許子唯 | 7 | 馬來西亞 | 永平中學 | 
| 佳作 | 巫許致群 | 11 | 馬來西亞 | 永平中學 | 
| 佳作 | 黃鎧潞 | 12 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 | 
| 佳作 | 曾懷馨 | 12 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 | 
| 佳作 | 邱宇哲 | 11 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 | 
| 佳作 | 楊莉暄 | 11 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 | 
| 佳作 | 王慧馨 | 10 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 | 
| 佳作 | 顏敔桐 | 10 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 | 
| 佳作 | 黃文穎 | 10 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 | 
| 佳作 | 張敬凱 | 10 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 | 
| 佳作 | 劉雯婷 | 10 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 | 
| 佳作 | 符愉筎 | 10 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 | 
| 佳作 | 鄭羽彤 | 10 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 | 
| 佳作 | 陀心純 | 10 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 | 
| 佳作 | 黃絲晴 | 9 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 | 
| 佳作 | 巫雯萱 | 8 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 | 
| 佳作 | 潘施源 | 10 | 韓國 | 仁川華僑中山中學 | 
| 佳作 | 吳恩瑞 | 7 | 韓國 | 釜山華僑中學 | 
| 佳作 | 金拿澐 | 7 | 韓國 | 釜山華僑中學 | 
| 佳作 | 梁瑜洲 | 7 | 韓國 | 釜山華僑中學 | 
| 佳作 | 林泰炫 | 10 | 韓國 | 釜山華僑中學 | 
| 佳作 | 丁楚恩 | 12 | 馬來西亞 | 羅老師教育中心 | 
| 佳作 | 黃炳軒 | 7 | 汶萊 | 佳學工作室 | 
| 佳作 | 龔悅恩 | 7 | 汶萊 | 佳學工作室 | 
| 佳作 | 鄭良傳 | 7 | 汶萊 | 佳學工作室 | 
徵文比賽:
小學組:
| 名次 | 姓名 | 年級 | 地區 | 學校 | 
| 金獎 | 鄭念庭 | 4 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 | 
| 銀獎 | 杜啟睿 | 6 | 馬來西亞 | 小作家教室 | 
| 銀獎 | 崔希妍 | 6 | 韓國 | 仁川華僑中山小學 | 
| 銅獎 | 潘珈沅 | 5 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 | 
| 銅獎 | 小林麟太郎 | 5 | 日本 | 橫濱中華學院 | 
| 銅獎 | 劉晴櫻 | 5 | 日本 | 橫濱中華學院 | 
| 佳作 | 孫于哲 | 5 | 馬來西亞 | 新山班蘭國民型華文小學 | 
| 佳作 | 林芷萱 | 5 | 馬來西亞 | 新山班蘭國民型華文小學 | 
| 佳作 | 陳禹熹 | 6 | 馬來西亞 | 新山班蘭國民型華文小學 | 
| 佳作 | 蘇煒恒 | 6 | 馬來西亞 | 新山班蘭國民型華文小學 | 
| 佳作 | 呂之甯 | 6 | 泰國 | 泰國中華國際學校 | 
| 佳作 | 陳曦 | 5 | 泰國 | 泰國中華國際學校 | 
| 佳作 | 黃泰翔 | 5 | 阿根廷 | 華興中文學校 | 
| 佳作 | 蔡佳穎 | 5 | 阿根廷 | 華興中文學校 | 
| 佳作 | 黃于恬 | 5 | 馬來西亞 | 寬柔國民型第三小學 | 
| 佳作 | 陳語柔 | 5 | 馬來西亞 | 寬柔國民型第三小學 | 
| 佳作 | 陳恩雅 | 6 | 馬來西亞 | 寬柔國民型第三小學 | 
| 佳作 | 王永恩 | 6 | 馬來西亞 | 八哩半勤德華文小學 | 
| 佳作 | 林芷薇 | 5 | 馬來西亞 | 八哩半勤德華文小學 | 
| 佳作 | 張淳瑄 | 5 | 馬來西亞 | 士姑來輔士華文小學 | 
| 佳作 | 李琟宁 | 5 | 馬來西亞 | 士姑來輔士華文小學 | 
| 佳作 | 葉晟宏 | 5 | 印尼 | 雅加達台灣學校 | 
| 佳作 | 何宥霆 | 5 | 印尼 | 雅加達台灣學校 | 
| 佳作 | 徐郁涵 | 3 | 印尼 | 雅加達台灣學校 | 
| 佳作 | 黃凱琳 | 3 | 印尼 | 雅加達台灣學校 | 
| 佳作 | 黃佳平 | 3 | 印尼 | 雅加達台灣學校 | 
| 佳作 | 陳宥蓁 | 3 | 印尼 | 雅加達台灣學校 | 
| 佳作 | 丘宇萱 | 4 | 馬來西亞 | 美里廉律中山小學 | 
| 佳作 | 劉思晴 | 6 | 馬來西亞 | 美里廉律中山小學 | 
| 佳作 | 龔婷婷 | 5 | 馬來西亞 | 成邦江中華公學 | 
| 佳作 | 陳書豐 | 6 | 馬來西亞 | 成邦江中華公學 | 
| 佳作 | 吳書文 | 6 | 馬來西亞 | 成邦江中華公學 | 
| 佳作 | 印成雄 | 4 | 韓國 | 韓華首爾學校 | 
| 佳作 | 李殷昊 | 4 | 韓國 | 韓華首爾學校 | 
| 佳作 | 林采玧 | 4 | 韓國 | 韓華首爾學校 | 
| 佳作 | 張茗柔 | 6 | 馬來西亞 | 砂勞越埔奕中華公學 | 
| 佳作 | 林孝媗 | 5 | 馬來西亞 | 砂勞越埔奕中華公學 | 
| 佳作 | 楊子萱 | 4 | 馬來西亞 | 砂勞越埔奕中華公學 | 
| 佳作 | 方語彤 | 3 | 馬來西亞 | 砂勞越埔奕中華公學 | 
| 佳作 | 吳駿希 | 5 | 馬來西亞 | 斗湖新華國民型華文學校 | 
| 佳作 | 李知玟 | 6 | 韓國 | 漢城華僑小學 | 
| 佳作 | 宋有彬 | 6 | 韓國 | 漢城華僑小學 | 
| 佳作 | 金昀諸 | 5 | 韓國 | 漢城華僑小學 | 
| 佳作 | 張啟煊 | 4 | 韓國 | 漢城華僑小學 | 
| 佳作 | 張世萱 | 6 | 馬來西亞 | 新山寬柔第二小學 | 
| 佳作 | 許芷杉 | 6 | 馬來西亞 | 新山寬柔第二小學 | 
| 佳作 | 羅芷晴 | 6 | 馬來西亞 | 新山寬柔第二小學 | 
| 佳作 | 何禹翰 | 6 | 馬來西亞 | 新山寬柔第二小學 | 
| 佳作 | 郭宥孝 | 3 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 | 
| 佳作 | 王廷宇 | 4 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 | 
| 佳作 | 顏苡庭 | 4 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 | 
| 佳作 | 邵淽恩 | 4 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 | 
| 佳作 | 林語婕 | 5 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 | 
| 佳作 | 石涵玉 | 5 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 | 
| 佳作 | 賀婕安 | 5 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 | 
| 佳作 | 蕭羽媗 | 5 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 | 
| 佳作 | 楊喬甯 | 6 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 | 
| 佳作 | 蔣性孚 | 6 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 | 
| 佳作 | 李仁 | 6 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 | 
| 佳作 | 王翊薰 | 6 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 | 
| 佳作 | 林翊晴 | 6 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 | 
| 佳作 | 蘇琳雅 | 6 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 | 
| 佳作 | 陳奕赫 | 6 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 | 
| 佳作 | 劉仁翔 | 5 | 阿根廷 | 僑聯中文學校 | 
| 佳作 | 劉華蒨 | 5 | 日本 | 大阪中華學校 | 
| 佳作 | 陳 家 惠 | 5 | 日本 | 大阪中華學校 | 
| 佳作 | 古川佳琳 | 6 | 日本 | 大阪中華學校 | 
| 佳作 | 戶田心叶 | 6 | 日本 | 大阪中華學校 | 
| 佳作 | 錢品妍 | 3 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 | 
| 佳作 | 何苡彤 | 4 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 | 
| 佳作 | 陳亮鈞 | 4 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 | 
| 佳作 | 吳若妤 | 4 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 | 
| 佳作 | 李沛芸 | 4 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 | 
| 佳作 | 李上妍 | 4 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 | 
| 佳作 | 焦若穎 | 5 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 | 
| 佳作 | 謝雨彤 | 6 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 | 
| 佳作 | 王楷慈 | 6 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 | 
| 佳作 | 郭祖誠 | 3 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 | 
| 佳作 | 杜思敏 | 6 | 馬來西亞 | 大任書院 | 
| 佳作 | 張宇哲 | 2 | 馬來西亞 | 小作家教室 | 
| 佳作 | 李詩旋 | 2 | 馬來西亞 | 小作家教室 | 
| 佳作 | 朱毅仁 | 4 | 馬來西亞 | 小作家教室 | 
| 佳作 | 詹舒涵 | 5 | 馬來西亞 | 小作家教室 | 
| 佳作 | 余佳燕 | 5 | 馬來西亞 | 小作家教室 | 
| 佳作 | 廖祉絢 | 5 | 馬來西亞 | 小作家教室 | 
| 佳作 | 鄧筱玟 | 5 | 馬來西亞 | 小作家教室 | 
| 佳作 | 熊紫伊 | 5 | 馬來西亞 | 小作家教室 | 
| 佳作 | 顏語萱 | 6 | 馬來西亞 | 小作家教室 | 
| 佳作 | 黃陞鍵 | 6 | 馬來西亞 | 小作家教室 | 
| 佳作 | 賴宥甯 | 6 | 馬來西亞 | 小作家教室 | 
| 佳作 | 李雯芯 | 6 | 馬來西亞 | 小作家教室 | 
| 佳作 | 劉佳恩 | 6 | 馬來西亞 | 小作家教室 | 
| 佳作 | 李乙忻 | 6 | 馬來西亞 | 小作家教室 | 
| 佳作 | 林穎函 | 6 | 馬來西亞 | 小作家教室 | 
| 佳作 | 林啟暘 | 6 | 馬來西亞 | 小作家教室 | 
| 佳作 | 邱韻蒽 | 6 | 馬來西亞 | 小作家教室 | 
| 佳作 | 宮真希 | 5 | 日本 | 東京中華學校 | 
| 佳作 | 饒娣綺 | 5 | 日本 | 橫濱中華學院 | 
| 佳作 | 渋谷空 | 5 | 日本 | 橫濱中華學院 | 
| 佳作 | 楊宇絜 | 5 | 日本 | 橫濱中華學院 | 
| 佳作 | 鈴木杏梨 | 5 | 日本 | 橫濱中華學院 | 
| 佳作 | 伊藤 ひかり | 5 | 日本 | 橫濱中華學院 | 
| 佳作 | 高倉 亜希 | 5 | 日本 | 橫濱中華學院 | 
| 佳作 | 孫 瀚翔 | 5 | 日本 | 橫濱中華學院 | 
| 佳作 | 角谷 美空 | 5 | 日本 | 橫濱中華學院 | 
| 佳作 | 許馨懿 | 3 | 泰國 | 中華語文中心 | 
| 佳作 | 崔娜 | 6 | 韓國 | 仁川華僑中山小學 | 
| 佳作 | 李文惠 | 6 | 馬來西亞 | 羅老師教育中心 | 
中學組:
| 名次 | 姓名 | 年級 | 地區 | 學校 | 
| 金獎 | 趙子霖 | 8 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 | 
| 銀獎 | 王以柔 | 8 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 | 
| 銀獎 | 周興甜 | 8 | 緬甸 | 密支那育成學校 | 
| 銅獎 | 彭嘉瑩 | 8 | 緬甸 | 密支那育成學校 | 
| 銅獎 | 何安真 | 9 | 阿根廷 | 阿根廷教會附設愛育學校 | 
| 銅獎 | 巫許子唯 | 7 | 馬來西亞 | 永平中學 | 
| 佳作 | 陳宥婕 | 9 | 泰國 | 泰國中華國際學校 | 
| 佳作 | 寇智淵 | 7 | 泰國 | 泰國中華國際學校 | 
| 佳作 | 張元璞 | 8 | 泰國 | 泰國中華國際學校 | 
| 佳作 | 楊蕎羽 | 8 | 泰國 | 泰國中華國際學校 | 
| 佳作 | 蘇宇凡 | 7 | 阿根廷 | 華興中文學校 | 
| 佳作 | 張忻慈 | 7 | 阿根廷 | 華興中文學校 | 
| 佳作 | 吳榮澤 | 9 | 馬來西亞 | 成邦江政府中學 | 
| 佳作 | 陳宇玹 | 9 | 中國大陸 | 上海台商子女學校 | 
| 佳作 | 黃佳融 | 8 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 | 
| 佳作 | 王嘉正 | 8 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 | 
| 佳作 | 李若奕 | 8 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 | 
| 佳作 | 楊永珍 | 9 | 緬甸 | 密支那育成學校 | 
| 佳作 | 方嬌嬌 | 7 | 緬甸 | 密支那育成學校 | 
| 佳作 | 張鈺琳 | 7 | 馬來西亞 | 丹斯里莫哈默拉末國中 | 
| 佳作 | 莊昱棋 | 7 | 馬來西亞 | 明松堂文化藝術中心 | 
| 佳作 | 吳宜諾 | 8 | 阿根廷 | 阿根廷教會附設愛育學校 | 
| 佳作 | 林以琳 | 8 | 阿根廷 | 阿根廷教會附設愛育學校 | 
| 佳作 | 于明見 | 9 | 日本 | 大阪中華學校 | 
| 佳作 | 董軒馨 | 9 | 日本 | 大阪中華學校 | 
| 佳作 | 古川弘毅 | 9 | 日本 | 大阪中華學校 | 
| 佳作 | 張瑞霖 | 9 | 日本 | 大阪中華學校 | 
| 佳作 | 白春麒 | 9 | 日本 | 大阪中華學校 | 
| 佳作 | 彭子菲 | 9 | 日本 | 大阪中華學校 | 
| 佳作 | 李榕軒 | 7 | 日本 | 大阪中華學校 | 
| 佳作 | 賴瀚揚 | 9 | 馬來西亞 | 美里中華(國民型)中學 | 
| 佳作 | 李家芊 | 9 | 馬來西亞 | 美里中華(國民型)中學 | 
| 佳作 | 黃曉萱 | 9 | 馬來西亞 | 美里中華(國民型)中學 | 
| 佳作 | 邱韋涵 | 9 | 馬來西亞 | 美里中華(國民型)中學 | 
| 佳作 | 許恩婕 | 9 | 馬來西亞 | 美里中華(國民型)中學 | 
| 佳作 | 張訓嘉 | 9 | 馬來西亞 | 美里中華(國民型)中學 | 
| 佳作 | 楊建夆 | 9 | 馬來西亞 | 美里中華(國民型)中學 | 
| 佳作 | 廖頌齡 | 9 | 馬來西亞 | 美里中華(國民型)中學 | 
| 佳作 | 郭喬如 | 7 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 | 
| 佳作 | 林子歆 | 7 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 | 
| 佳作 | 黃本熠 | 7 | 馬來西亞 | 大任書院 | 
| 佳作 | 杜承峰 | 7 | 馬來西亞 | 小作家教室 | 
| 佳作 | 謝彥庭 | 7 | 馬來西亞 | 小作家教室 | 
| 佳作 | 萬宸嫣 | 7 | 馬來西亞 | 小作家教室 | 
| 佳作 | 王暄甯 | 7 | 馬來西亞 | 小作家教室 | 
| 佳作 | 李沁儀 | 8 | 馬來西亞 | 小作家教室 | 
| 佳作 | 梁子恩 | 9 | 馬來西亞 | 小作家教室 | 
| 佳作 | 黃志聰 | 9 | 馬來西亞 | 寬柔中學古來分校 | 
| 佳作 | 陳凱児 | 8 | 日本 | 東京中華學校 | 
| 佳作 | 羅悦佳 | 9 | 日本 | 東京中華學校 | 
| 佳作 | 黃愷亮 | 9 | 馬來西亞 | 古晉中華第一中學 | 
| 佳作 | 蔡幸恩 | 9 | 馬來西亞 | 古晉中華第一中學 | 
| 佳作 | 楊寧意 | 7 | 馬來西亞 | 古晉中華第一中學 | 
| 佳作 | 周憶詩 | 9 | 馬來西亞 | 古晉中華第一中學 | 
| 佳作 | 曾子康 | 9 | 馬來西亞 | 古晉中華第一中學 | 
| 佳作 | 金沛渝 | 7 | 日本 | 橫濱中華學院 | 
| 佳作 | 張晨皓 | 7 | 日本 | 橫濱中華學院 | 
| 佳作 | 王彩伊 | 8 | 日本 | 橫濱中華學院 | 
| 佳作 | 陳柏澄 | 8 | 日本 | 橫濱中華學院 | 
| 佳作 | 小林慈月 | 9 | 日本 | 橫濱中華學院 | 
| 佳作 | 楊可蕎 | 8 | 泰國 | 中華語文中心 | 
| 佳作 | 丁運情 | 7 | 韓國 | 仁川華僑中山中學 | 
| 佳作 | 王禹博 | 9 | 韓國 | 釜山華僑中學 | 
| 佳作 | 金安娜 | 9 | 韓國 | 釜山華僑中學 | 
| 佳作 | 丁諾恩 | 8 | 馬來西亞 | 羅老師教育中心 | 
| 佳作 | 羅家旭 | 7 | 緬甸 | 晨光國際學校 | 
高中組:
| 名次 | 姓名 | 年級 | 地區 | 學校 | 
| 金獎 | 張甯喬 | 10 | 中國大陸 | 上海台商子女學校 | 
| 銀獎 | 黄冠斌 | 10 | 馬來西亞 | 小作家教室 | 
| 銀獎 | 楊時語 | 10 | 馬來西亞 | 寬柔中學古來分校 | 
| 銅獎 | 李宗霖 | 10 | 中國大陸 | 上海台商子女學校 | 
| 銅獎 | 陳志洋 | 12 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 | 
| 銅獎 | 溫思璇 | 12 | 馬來西亞 | 寬柔中學古來分校 | 
| 佳作 | 張錦平 | 10 | 泰國 | 泰國中華國際學校 | 
| 佳作 | 謝彥鈞 | 11 | 泰國 | 泰國中華國際學校 | 
| 佳作 | 葛紫璇 | 10 | 泰國 | 泰國中華國際學校 | 
| 佳作 | 張澤霈 | 11 | 泰國 | 泰國中華國際學校 | 
| 佳作 | 黃佑聖 | 11 | 泰國 | 泰國中華國際學校 | 
| 佳作 | 黃芷瑜 | 12 | 阿根廷 | 華興中文學校 | 
| 佳作 | 張兆恩 | 12 | 阿根廷 | 華興中文學校 | 
| 佳作 | 涂鈺承 | 11 | 阿根廷 | 華興中文學校 | 
| 佳作 | 黃筠喬 | 10 | 阿根廷 | 華興中文學校 | 
| 佳作 | 杜雨璇 | 10 | 阿根廷 | 華興中文學校 | 
| 佳作 | 余立雅 | 12 | 阿根廷 | 新興文教中文學校 | 
| 佳作 | 姚楠 | 11 | 阿根廷 | 新興文教中文學校 | 
| 佳作 | 林子安 | 10 | 阿根廷 | 新興文教中文學校 | 
| 佳作 | 施菁菁 | 11 | 菲律賓 | 中正學院 | 
| 佳作 | 沈鉦淵 | 11 | 馬來西亞 | 吉隆坡台灣學校 | 
| 佳作 | 羅群臻 | 10 | 馬來西亞 | 莫哈未卡立國中 | 
| 佳作 | 周穎 | 12 | 泰國 | 泰北建華高級中學 | 
| 佳作 | 鮑金香 | 12 | 泰國 | 泰北建華高級中學 | 
| 佳作 | 李杰翔 | 10 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 | 
| 佳作 | 林俞彤 | 11 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 | 
| 佳作 | 王驊妍 | 12 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 | 
| 佳作 | 周孫娥 | 12 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 | 
